Please scroll down for English
Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, benützen Sie unser Bewerbungsformular. Bitte senden sie die vollständig ausgefüllten Formulare als PDF an office(at)lightandglass.eu. Sollte es ihnen nicht möglich sein dieses als PDF einzuscannen, so senden sie uns ein email und wir senden Ihnen eine Antwort mit Briefadresse des Büros zurück. Ihre Bewerbung wird von unserem Vorstand begutachtet und sie werden darauf hin schriftlich benachrichtigt.
Mitgliederbeiträge
A) | Privatpersonen: Kunst- und Naturwissenschaftler, Historiker, Museologen, Restauratoren, Technische Spezialisten | € 60.– |
B) | andere Private: Interessenten die nicht in die Kategorie A) gehören welche als natürliche Personen helfen, die Ziele der Gesellschaft zu erreichen. | € 60.– |
C) | Institutionen: Museen, Fachinstitute, Schulen und ähnliche juristische Personen. | € 100.– |
D) | Firmen: Hersteller und Kaufleute, Antiquitätengeschäfte, Galerien, Lichtplanungsbüro und andere wirtschaftlich aktive natürliche und juristische Personen. | € 150.– |
E) | Kleinstfirmen: wie D) jedoch mit einer maximalen Anzahl von 3 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz bis 5 Mio. CZK. (Zurzeit entspricht dies ca. 182 500,– Euro) | € 100.– |
(F) | Sponsoren, Förderndes Mitglied, mindestens | € 300.– |
If you are interested in becoming a member, use our application form. Please send your completed application form as PDF to office@lightandglass.eu – if it is not possible for you to scan the form, please contact us for a postal address. Our board will contact you in writing when they have had the opportunity to study your application.
Contact: office(at)lightandglass.eu
Membership Fees:
A) | Private Individuals: Academics/Researchers, historians, curators, restorers, technical specialists etc. | € 60.– |
B) | Other private individuals who do not belong in Category A) that wish to assist the Society in achieving it’s goals. | € 60.– |
C) | Institutions: Museums, Technical institutes, schools and similar juristic persons. | € 100.– |
D) | Businesses: Manufacturers, merchants, antique dealers, galleries, Light planners and other active businesses/juristic persons. | € 150.– |
E) | Small businesses: as in D) but with a maximum of 3 employees and an annual turnover of up to CZK 5 million. *[5 Mio CZK is presently about 182‘500 Euro] | € 100.– |
F) | Sponsors, Supporting members. minimum | € 300.– |
Bank account:
Account-holding bank: Komercni banka, a. s. CZ-47322 Novy Bor
CZK Account number: 27-5261160267/0100
IBAN: CZ51 0100 0000 2752 6116 0267
SWIFT Code/BIC: KOMBCZPP